
- KPY BEARING EUROPE COMPANY
- Butée à billes Ensembles de roulements à rouleaux coniques Paliers lisses sphériques - Embouts à rotule
Maison>Produits>Butée à billes>SKF 51272 F Butée à billes

SKF 51272 F Butée à billes
Online shopping SKF 51272 F Butée à billes from a great selection at Store. ... 65x140x58.7 Taille (mm) Butée à billes Accessories.
- SKF
51272 F
- 65x140x58.7
- 58,7 mm
- 58,7
- 140 mm
- CX
- 65
- 92,5 kN
- 140
-
KPY BEARING EUROPE COMPANY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Les clients ayant acheté cet article ont également acheté SKF 51272 F Butée à billes
Taille (mm): | 65x140x58.7 | B: | 58,7 mm | Largeur (mm): | 58,7 |
D: | 140 mm | Marque: | CX | Diamètre de l'alésage (mm): | 65 |
Charge dynamique de base (C): | 92,5 kN | Diamètre Extérieur (mm): | 140 | Bearing number: | 63313 ZZ |
d: | 65 mm |
Produits sponsorisés liés à cet article SKF 51272 F Butée à billes
Place of Origin | Jiangsu, China | Type | Multi-Level | Material | Steel |
Feature | Esd Protection | Certification | CE | Use | Supermarket |
Depth | 2.5mm | Weight Capacity | 80kgs | Width | 600,800,1000mm |
Height | 1200 - 1800mm | Style | Popular type in European |
Bearing number | 6014UU |
Poids | 0.615 Kg |
Diamètre Extérieur (mm) | 110 |
Largeur (mm) | 20 |
Charge dynamique de base (C) | 38 kN |
d | 70 mm |
Charge statique de base (C0) | 31 kN |
r | 1.1 mm |
D | 110 mm |
C | 20 mm |
Support technique SKF 51272 F Butée à billes Portail d'entraide
Essayez une recherche différente SKF 51272 F Butée à billes | ||||||||
d | T | H | C | D | r | C0 | B_ | |
51272 | 360 mm | 110 mm | - | 701 kN | 495 mm | - | 3500 kN | - |
51272 | 360 mm | 110 mm | - | - | 495 mm | - | - | - |
51272 | 360 mm | 110 mm | - | 745 kN | 500 mm | - | 3800 kN | - |
51272 | 360 mm | - | 110 mm | 727 kN | 500 mm | - | 3264 kN | - |
51272X | 360 mm | 110 mm | - | 705 | 500 mm | 4 | 3500 | 110 |
51272 F | 360 mm | - | 110 mm | - | 500 mm | - | - | - |
51272-MP | - | - | - | - | 19.685 Inch | 500 Millimeter | - | - | - |
51272 M | - | - | - | - | 19.685 Inch | 500 Millimeter | - | - | - |
51272 F | - | - | - | - | 19.685 Inch | 500 Millimeter | - | - | - |
51272XM | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 51272 F Butée à billes Cad Models
Contactez-nous

- KPY BEARING EUROPE COMPANY
- AdresseIndustrial Zone-WEST, 187 Salzburg Street, SIBIU, Romania
- téléphone professionnel(Temps de travail)+40-296-20-85-00
- Fax
catégories de produits
- Butée à billes
- Ensembles de roulements à rouleaux coniques
- Paliers lisses sphériques - Embouts à rotule
- Relever les roulements d'unité
- Roulement à rouleaux de poussée
- Roulements à billes à contact oblique
- Roulements à billes à une rangée
- Roulements à billes de précision
- Roulements à manchon
- Roulements à rouleaux coniques
- Roulements à rouleaux cylindriques
- Roulements à rouleaux sphériques
- Roulements de bloc d'oreiller
- NACHI VDC pompe à palettes
- Valve de contrôle de débit YUKEN
- Parker PV2 Pompe