
- KPY BEARING EUROPE COMPANY
- Butée à billes Ensembles de roulements à rouleaux coniques Paliers lisses sphériques - Embouts à rotule
Maison>Produits>Butée à billes>CONSOLIDATED BEARING D-8 Butée à billes

CONSOLIDATED BEARING D-8 Butée à billes
100% Authentic. CONSOLIDATED BEARING D-8 Butée à billes Highest 7,5 mm r min. Quality. 19800 kN Charge statique de base (C0) Certified 0,31 Facteur de calcul (e) Supplier.
- CONSOLIDATED BEARING
D-8
- 19800 kN
- 7,5 mm
- 0,31
- 2,2
- 13500 kN
- 280 r/min
- 315 mm
- 390 r/min
-
KPY BEARING EUROPE COMPANY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Les clients ayant acheté cet article ont également acheté CONSOLIDATED BEARING D-8 Butée à billes
Charge statique de base (C0): | 19800 kN | r min.: | 7,5 mm | Facteur de calcul (e): | 0,31 |
Facteur de calcul (Y1): | 2,2 | Charge dynamique de base (C): | 13500 kN | (Graisse) vitesse de lubrification: | 280 r/min |
C: | 315 mm | Vitesse de lubrification (huile): | 390 r/min | Diamètre de l'alésage (mm): | 630 |
Largeur (mm): | 315 |
Produits sponsorisés liés à cet article CONSOLIDATED BEARING D-8 Butée à billes
Amino Acid Powder | Fertilizer | Compound Fertilizer | Feed | Solubility | 100% Water Soluble |
Moisture | ≤ 5% | Content of Total Amino Acid | ≥ 40% | Trademark | ah |
Transport Package | 20kg/Bag, 10kg/Bag | Specification | 20kg/Bag, 10kg/Bag | Origin | Chengdu Sichuan China |
HS Code | 2309901000 |
C | 15,875 mm |
r min. | 1 mm |
Largeur (mm) | 15,875 |
d | 31,75 mm |
Poids | 0,2056 Kg |
Diamètre de l'alésage (mm) | 31,75 |
Marque | CYSD |
Bearing number | 1654-2RS |
Taille (mm) | 31.75x63.5x15.875 |
Charge dynamique de base (C) | 16,21 kN |
Support technique CONSOLIDATED BEARING D-8 Butée à billes Portail d'entraide
Essayez une recherche différente CONSOLIDATED BEARING D-8 Butée à billes | ||||||||
D | T | d | EAN | Size | Noun | Width | Weight | |
CRD-8046 | 650 mm | 240 mm | 400 mm | - | 400x650x240 | - | 240 | - |
CRD-8402 | 520 mm | 90 mm | 420 mm | - | 420x520x90 | - | 90 | - |
CRD-8008 | 590 mm | 142 mm | 400 mm | - | 400x590x142 | - | 142 | - |
CRD-8013 | 650 mm | 240 mm | 400 mm | - | 400x650x240 | - | 240 | - |
CRD-8014 | 650 mm | 240 mm | 400 mm | - | 400x650x240 | - | 240 | - |
CRD-8017 | 650 mm | 250 mm | 400 mm | - | 400x650x250 | - | 250 | - |
CRD-8023 | 650 mm | 240 mm | 400 mm | - | 400x650x240 | - | 240 | - |
D-8 | 1.844 Inch | 46.838 Millimeter | - | - | 0644075005319 | - | Bearing | - | 0.121 |
D-8 LOWER | - | - | - | - | - | - | - | - |
D-8 UPPER | - | - | - | - | - | - | - | - |
CONSOLIDATED BEARING D-8 Butée à billes Cad Models
Contactez-nous

- KPY BEARING EUROPE COMPANY
- AdresseIndustrial Zone-WEST, 187 Salzburg Street, SIBIU, Romania
- téléphone professionnel(Temps de travail)+40-296-20-85-00
- Fax
catégories de produits
- Butée à billes
- Ensembles de roulements à rouleaux coniques
- Paliers lisses sphériques - Embouts à rotule
- Relever les roulements d'unité
- Roulement à rouleaux de poussée
- Roulements à billes à contact oblique
- Roulements à billes à une rangée
- Roulements à billes de précision
- Roulements à manchon
- Roulements à rouleaux coniques
- Roulements à rouleaux cylindriques
- Roulements à rouleaux sphériques
- Roulements de bloc d'oreiller
- NACHI VDC pompe à palettes
- Valve de contrôle de débit YUKEN
- Parker PV2 Pompe