
- KPY BEARING EUROPE COMPANY
- Butée à billes Ensembles de roulements à rouleaux coniques Paliers lisses sphériques - Embouts à rotule
Maison>Produits>Ensembles de roulements à rouleaux coniques>TIMKEN M86647-50000/M86610-50000 Ensembles de roulements à rouleaux coniques

TIMKEN M86647-50000/M86610-50000 Ensembles de roulements à rouleaux coniques
The online TIMKEN M86647-50000/M86610-50000 Ensembles de roulements à rouleaux coniques parts store gives 6234-2RS Bearing number you immediate access to a selection of more 15,8 Kg Poids 170 Diamètre de l'alésage (mm) than 1.4 million new, used, remanufactured.
- TIMKEN
M86647-50000/M86610-50000
- 15,8 Kg
- 170
- 6234-2RS
- 212 kN
- 170 mm
- 170x310x52
- CYSD
- 310 mm
-
KPY BEARING EUROPE COMPANY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Comparer des produits similaires TIMKEN M86647-50000/M86610-50000 Ensembles de roulements à rouleaux coniques
Poids: | 15,8 Kg | Diamètre de l'alésage (mm): | 170 | Bearing number: | 6234-2RS |
Charge dynamique de base (C): | 212 kN | d: | 170 mm | Taille (mm): | 170x310x52 |
Marque: | CYSD | D: | 310 mm | Largeur (mm): | 52 |
Diamètre Extérieur (mm): | 310 |
Produits fréquemment achetés ensemble TIMKEN M86647-50000/M86610-50000 Ensembles de roulements à rouleaux coniques
Surface Teatment | Powder Coated | OEM&ODM | Welcome | Trademark | Giantmay |
Transport Package | Bubble Wrap and Exported Carton | Specification | W550xD355xH1750mm or Customized | Origin | China |
HS Code | 9403200000 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 440 |
Poids / Kilogramme | 91.482 |
D a max. | 423 mm |
type d'alésage: | Tapered 1:12 |
Facteur de calcul - Y 2 | 3.3 |
d 2 | 301 mm |
r 1,2 min. | 4 mm |
Masse portant | 87.5 kg |
rayon de filet: | 3 mm |
capacité de charge statique: | 3900 kN |
Liste de TIMKEN M86647-50000/M86610-50000 Ensembles de roulements à rouleaux coniques et autres produits
Différents types de TIMKEN M86647-50000/M86610-50000 Ensembles de roulements à rouleaux coniques | ||||||||
d | D | T | B | C | a | C0 | EAN | |
M86647/M86610 | 28.575 mm | 64.292 mm | 21.433 mm | 21.433 mm | 52,4 kN | 18.1 mm | 65,9 kN | - |
L305649-50000/L305610-50000 | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 3.188 Inch | 80.975 Millimeter | - | - | - | - | - | 0053893592664 |
99575-50000/99100-50000 | 5.75 Inch | 146.05 Millimeter | 10 Inch | 254 Millimeter | - | - | - | - | - | 0053893810362 |
42690-50000/42623B-50000 | 3.063 Inch | 77.8 Millimeter | 5.118 Inch | 129.997 Millimeter | - | - | - | - | - | 0053893311821 |
LL103049-50000/LL103010-50000 | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 2.813 Inch | 71.45 Millimeter | - | - | - | - | - | 0053893467399 |
LL244549-50000/LL244510-50000 | 9.125 Inch | 231.775 Millimeter | 10.563 Inch | 268.3 Millimeter | - | - | - | - | - | 0053893549439 |
LM11949-50000/LM11910-50000 | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | 1.781 Inch | 45.237 Millimeter | - | - | - | - | - | 0053893174105 |
L507949-50000/L507910-50000 | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | - | - | - | - | - | 0053893627830 |
M86647-50000/M86610-50000 | 1.125 Inch | 28.575 Millimeter | 2.531 Inch | 64.287 Millimeter | - | - | - | - | - | 0053893423975 |
M86649-50000/M86610-50000 | 1.188 Inch | 30.175 Millimeter | 2.531 Inch | 64.287 Millimeter | - | - | - | - | - | 0053893424170 |
TIMKEN M86647-50000/M86610-50000 Ensembles de roulements à rouleaux coniques Cad Models
Contactez-nous

- KPY BEARING EUROPE COMPANY
- AdresseIndustrial Zone-WEST, 187 Salzburg Street, SIBIU, Romania
- téléphone professionnel(Temps de travail)+40-296-20-85-00
- Fax
catégories de produits
- Butée à billes
- Ensembles de roulements à rouleaux coniques
- Paliers lisses sphériques - Embouts à rotule
- Relever les roulements d'unité
- Roulement à rouleaux de poussée
- Roulements à billes à contact oblique
- Roulements à billes à une rangée
- Roulements à billes de précision
- Roulements à manchon
- Roulements à rouleaux coniques
- Roulements à rouleaux cylindriques
- Roulements à rouleaux sphériques
- Roulements de bloc d'oreiller
- NACHI VDC pompe à palettes
- Valve de contrôle de débit YUKEN
- Parker PV2 Pompe
Nouveaux produits
TIMKEN JM714249-90N01 Ensembles de roulements à rouleaux coniques
TIMKEN JM714249-B0000/JM714210-B0000 Ensembles de roulements à rouleaux coniques
TIMKEN M84548-20024/M84510-20024 Ensembles de roulements à rouleaux coniques
TIMKEN XGB33212-90KA1 Ensembles de roulements à rouleaux coniques
TIMKEN JLM722948-B0000/JLM722912B-B0000 Ensembles de roulements à rouleaux coniques