
- KPY BEARING EUROPE COMPANY
- Butée à billes Ensembles de roulements à rouleaux coniques Paliers lisses sphériques - Embouts à rotule
Maison>Produits>Butée à billes>SKF 51320/W64 Butée à billes

SKF 51320/W64 Butée à billes
SKF 51320/W64 Butée à billes with easy-to-use parts graphics, giving you the ability to check parts availability, NMB Marque Butée à billes pricing, examine 22,225 mm D remanufactured options.
- SKF
51320/W64
- 22,225 mm
- RI-1438KK
- NMB
- 7,142
- 22,225
- 7,142 mm
- 3,297 kN
- 9.525x22.225x7.142
-
KPY BEARING EUROPE COMPANY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Les clients ayant acheté cet article ont également acheté SKF 51320/W64 Butée à billes
D: | 22,225 mm | Bearing number: | RI-1438KK | Marque: | NMB |
Largeur (mm): | 7,142 | Diamètre Extérieur (mm): | 22,225 | B: | 7,142 mm |
Charge dynamique de base (C): | 3,297 kN | Taille (mm): | 9.525x22.225x7.142 | r min.: | 0,41 mm |
Diamètre de l'alésage (mm): | 9,525 |
Produits sponsorisés liés à cet article SKF 51320/W64 Butée à billes
Gearing Arrangement | Worm | Output Torque | 2.6N.m~2379N.m | Rated Power | up to 15KW |
Input Speed | 1400RPM | Place of Origin | Shandong, China | Ratio | 5-100 (5,7.5,10,15,20,25,30,40,50,60,80,100) |
main material | 025-105(aluminium),110-150(cast iron) | colour | silver by wet painting; blue and grey by oven powder painting |
diamètre d'alésage: | 22 mm |
Min température de fonctionnement, Tmin | -20 °C |
D | 40 mm |
EAN | 4547359169775 |
Bearing number | RNAB203X |
Piste cylindrique anneau extérieur capacité de charge | 12.7 kN |
diamètre extérieur: | 40 mm |
Quantité d'achat minimum | N/A |
C0r | 23.8 kN |
séries: | RNAB2 |
Support technique SKF 51320/W64 Butée à billes Portail d'entraide
Essayez une recherche différente SKF 51320/W64 Butée à billes | ||||||||
d | E | P | T | C | H | F | I | |
51320 | 100 mm | - | - | 55 mm | 229 kN | - | - | - |
51320 | 100 mm | - | - | - | 224 kN | 55 mm | - | - |
51320 | 100 mm | - | - | 55 mm | - | - | - | - |
513203 | - | 70,1 mm | 116 mm | - | - | 20 mm | 145,5 mm | 42,06 mm |
51320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51320/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51320-P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51320 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCSAFC513203GRAT | 2.1875 in | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 51320/W64 Butée à billes Cad Models
Contactez-nous

- KPY BEARING EUROPE COMPANY
- AdresseIndustrial Zone-WEST, 187 Salzburg Street, SIBIU, Romania
- téléphone professionnel(Temps de travail)+40-296-20-85-00
- Fax
catégories de produits
- Butée à billes
- Ensembles de roulements à rouleaux coniques
- Paliers lisses sphériques - Embouts à rotule
- Relever les roulements d'unité
- Roulement à rouleaux de poussée
- Roulements à billes à contact oblique
- Roulements à billes à une rangée
- Roulements à billes de précision
- Roulements à manchon
- Roulements à rouleaux coniques
- Roulements à rouleaux cylindriques
- Roulements à rouleaux sphériques
- Roulements de bloc d'oreiller
- NACHI VDC pompe à palettes
- Valve de contrôle de débit YUKEN
- Parker PV2 Pompe