
- KPY BEARING EUROPE COMPANY
- Butée à billes Ensembles de roulements à rouleaux coniques Paliers lisses sphériques - Embouts à rotule
Maison>Produits>Roulements à billes à une rangée>NACHI 6220-2NSL C3 Roulements à billes à une rangée

NACHI 6220-2NSL C3 Roulements à billes à une rangée
NACHI 6220-2NSL C3 Roulements à billes à une rangée Manufacturers , Online Wholesale Suppliers 320x400x80 Taille (mm) 333 mm da min. !
- NACHI
6220-2NSL C3
- 320x400x80
- 24.3 Kg
- 333 mm
- 3 mm
- 300 r/min
- 2 mm
- 2310 kN
- 400
-
KPY BEARING EUROPE COMPANY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Détails de la spécification NACHI 6220-2NSL C3 Roulements à billes à une rangée
Taille (mm): | 320x400x80 | Poids: | 24.3 Kg | da min.: | 333 mm |
S: | 3 mm | (Graisse) vitesse de lubrification: | 300 r/min | ra max.: | 2 mm |
Charge statique de base (C0): | 2310 kN | Diamètre Extérieur (mm): | 400 | Diamètre de l'alésage (mm): | 320 |
d: | 320 mm |
Description du produit NACHI 6220-2NSL C3 Roulements à billes à une rangée
Pressure | Low | Place of Origin | Jiangsu, China | Material | Steel |
Use | LPG | Name | DOT CE ISO4706 12kg 25lb lpg/propane/butane gas cylinder/tank | Certification | TPED/ISO/KGS/AGS/DOT |
Working Pressure | 2.1Mpa/18bar | Test Pressure | 3.2Mpa/34bar | Water Capacity | 26.2L |
Wall Thickness | 3mm | Color | Customer's Requirement | Steel material | HP295 |
Widely used | cooking or camping | Valve | customers' request |
Taille (mm) | 140x250x82.55 |
Marque | CX |
Largeur (mm) | 82,55 |
Charge statique de base (C0) | 981 kN |
d | 140 mm |
Bearing number | NU5228 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 140 |
Diamètre Extérieur (mm) | 250 |
Charge dynamique de base (C) | 596 kN |
D | 250 mm |
Chercher NACHI 6220-2NSL C3 Roulements à billes à une rangée Information.
Vous pourriez aimer Roulements à billes à une rangée comme ci-dessous | ||||||||
F | D | d | B | C | m | r | R | |
S62204-2RS | - | 47 mm | 20 mm | 18 mm | 18 mm | - | - | - |
S6220-2RS | - | 180 mm | 100 mm | 34 mm | 34 mm | - | - | - |
S62202-2RS | - | 35 mm | 15 mm | 14 mm | 14 mm | - | - | - |
NAF 456220 | - | 62 mm | 45 mm | 20 mm | 27,1 kN | - | - | - |
NAF 406220 | 45 mm | 62 mm | 40 mm | 20 mm | 33,2 kN | - | - | - |
6279/6220 | - | 127 mm | 50,8 mm | 52,388 mm | 41,275 mm | - | 3,3 mm | 3,5 mm |
62200-2RSR | - | 30 mm | 10 mm | 14 mm | - | 0,048 kg / Weight | - | - |
62200EE | - | 30,000 mm | 10,000 mm | 14,000 mm | 14,000 mm | - | - | - |
62204-2RS C3 | - | 47 mm | 20 mm | 18 mm | - | - | - | - |
6220-2NSL C3 | - | 7.087 Inch | 180 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | - | - | - | - | - |
NACHI 6220-2NSL C3 Roulements à billes à une rangée Cad Models
Contactez-nous

- KPY BEARING EUROPE COMPANY
- AdresseIndustrial Zone-WEST, 187 Salzburg Street, SIBIU, Romania
- téléphone professionnel(Temps de travail)+40-296-20-85-00
- Fax
catégories de produits
- Butée à billes
- Ensembles de roulements à rouleaux coniques
- Paliers lisses sphériques - Embouts à rotule
- Relever les roulements d'unité
- Roulement à rouleaux de poussée
- Roulements à billes à contact oblique
- Roulements à billes à une rangée
- Roulements à billes de précision
- Roulements à manchon
- Roulements à rouleaux coniques
- Roulements à rouleaux cylindriques
- Roulements à rouleaux sphériques
- Roulements de bloc d'oreiller
- NACHI VDC pompe à palettes
- Valve de contrôle de débit YUKEN
- Parker PV2 Pompe